Přehled všech funkcí systému
| Správa seznamů příjemců | |
|---|---|
| Základní údaje o příjemci (e-mail, firma, příjmení, jméno, oslovení) | Ano |
| Doplňující pole ke každému příjemci | Ano (neomezeně) |
| Import kontaktních údajů z CSV | Ano |
| Import kontaktních údajů z XLS (MS Excel) | Ano |
| Import kontaktních údajů z textu | Ano |
| Import kontaktních údajů ze vzdáleného zdroje | Ano |
| Export seznamů příjemců | Ano |
| Neomezený počet seznamů příjemců | Ano |
| Zařazení příjemce do více seznamů | Ano |
| Automatické odhlášení ze seznamu na žádost příjemce | Ano |
| Automatické odhlášení ze seznamu operátorem | Ano |
| Možnost plošného odhlášení operátorem | Ano |
| Možnosti kampaní a e-mailových zpráv | |
| HTML e-maily | Ano |
| Textové e-maily | Ano |
| HTML e-maily s alternativním textem | Ano |
| Přímo vložené obrázky (embedded) | Ano |
| Obrázky vložené odkazem (linked) | Ano |
| Přílohy k e-mailu | Ano |
| Personalizace předmětu a těla e-mailu | Ano |
| Možnost automatické vkládání odkazu pro odhlášení | Ano |
| Možnost úpravy odkazu pro odhlášení | Ano |
| Možnost úpravy měřícího obrázku | Ano |
| Chytrá ochrana proti zalamování dlouhých odkazů | Ano |
| Webová verze doručeného e-mailu | Ano |
| Anti-spamová prověrka | Ano |
| Možnost odeslání testovacího e-mailu jednotlivým příjemcům | Ano |
| Možnost odeslání testovacího e-mailu na testovací seznam příjemců | Ano |
| Statistika a reporting | |
| Měření počtu přečtených e-mailů | Ano |
| Měření počtu prokliků | Ano |
| Přehled úspěšně odeslaných e-mailů | Ano |
| Přehled nedoručených e-mailů | Ano |
| Přehled chybných e-mailů | Ano |
| Zobrazení odeslaných e-mailů konkrétnímu příjemci | Ano |
| Detailní zobrazení každého odeslaného e-mailu | Ano |
| Integrace do stávajícího informačního systému | |
| Automatický generátor webového formuláře pro přihlášení do seznamu příjemců | Ano |
| Vlastní stránka s informacemi o výsledku přihlášení | Ano |
| Vlastní stránka s informacemi o výsledku odhlášení | Ano |
| Aplikační rozhraní (API) | Ano (zpřístupnění individuálně dle požadavků) |
| Ostatní | |
| Technická podpora | Ano |
| Funkční SMTP servery | Ano |
| Možnost využití SMTP serverů zákazníka | Ano |
| Záruka kvality | Ano |
| Infrastruktura v rámci ceny | Ano |
| Šifrování citlivých dat v databázi | Ano |
| Zabezpečený SSL přístup | Ano |
Jednoduchá tvorba hromadných e-mailů
Personalizace e-mailu a důvěryhodnost
Anti-spamová prověrka
Spolehlivost, stabilita, doručené e-maily
Seznamy příjemců
Statistiky, vyhodnocení rozesílání a historie
Bezpečí vašich dat
Technická podpora a konzultace
Integrace do vašeho webu
Testování e-mailové kampaně
Odhlášení příjemci
Přehled všech funkcí systému



